Retail Prices
Retail
Price
Prices effective as of 2026-01-12 (Today)
Prices are subject to change without notice. Prices are not guaranteed. Other restrictions and details apply. Prices include all taxes, including GST/HST.
Alberta
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| NISKU | NISKU | Canada | 1.479 |
| EDMONTONWEST | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| GRANDE PRAIRIE-97TH | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.709 |
| GRANDE PRAIRIE-101 AVE | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.709 |
| GLENVIS | GLENVIS | Canada | 1.549 |
| STRATHMORE | STRATHMORE | Canada | 1.549 |
| FOX CREEK | FOX CREEK | Canada | 1.549 |
| FORT SASKATCHEWAN | FORT SASKATCHEWAN | Canada | 1.519 |
| FORT MCMURRAY | FORT MCMURRAY | Canada | 1.609 |
| FORT MCKAY | FORT MCKAY | Canada | 1.589 |
| FALHER | FALHER | Canada | 1.569 |
| TABER | TABER | Canada | 1.589 |
| EDSON 63 ST | EDSON | Canada | 1.539 |
| EDMONTON-ACHESON PARK | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| STETTLER | STETTLER | Canada | 1.579 |
| EDMONTON-50TH ST | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| EDMONTON-118 AVE | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| EDMONTON YELLOWHEAD | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| EDMONTON | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| DRUMHELLER | DRUMHELLER | Canada | 1.599 |
| DRAYTON VALLEY-INDUSTRIAL | DRAYTON VALLEY | Canada | 1.549 |
| DRAYTON VALLEY-50TH ST | DRAYTON VALLEY | Canada | 1.549 |
| CROSSFIELD | CROSSFIELD | Canada | 1.519 |
| CORONATION | CORONATION | Canada | 1.559 |
| THREE HILLS | THREE HILLS | Canada | 1.589 |
| COLD LAKE | COLD LAKE | Canada | 1.559 |
| GRASSLAND | GRASSLAND | Canada | 1.519 |
| SLAVE LAKE-15TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.559 |
| CLAIRMONT | CLAIRMONT | Canada | 1.559 |
| LETHBRIDGE | LETHBRIDGE | Canada | 1.579 |
| OLDS | OLDS | Canada | 1.609 |
| PEACE RIVER | PEACE RIVER | Canada | 1.569 |
| PENHOLD | PENHOLD | Canada | 1.519 |
| MEDICINE HAT-2900 BOX SPRINGS | MEDICINE HAT | Canada | 1.569 |
| MEDICINE HAT | MEDICINE HAT | Canada | 1.569 |
| PETRO CA | EDMONTON | Canada | 1.479 |
| PINCHER CREEK | PINCHER CREEK | Canada | 1.589 |
| MANNING | MANNING | Canada | 1.579 |
| ALDERSYDE | ALDERSYDE | Canada | 1.549 |
| PROVOST | PROVOST | Canada | 1.549 |
| LLOYDMINSTER | LLOYDMINSTER | Canada | 1.399 |
| RED DEER-54TH AVE | RED DEER | Canada | 1.519 |
| HANNA | HANNA | Canada | 1.559 |
| RED DEER-EDGAR | RED DEER | Canada | 1.519 |
| RED EARTH CREEK | RED EARTH CREEK | Canada | 1.559 |
| LAC LA BICHE | LAC LA BICHE | Canada | 1.539 |
| REDCLIFF | REDCLIFF | Canada | 1.569 |
| LA CRETE | LA CRETE | Canada | 1.579 |
| ROCKY MT. HOUSE | ROCKY MOUNTAIN HOUSE | Canada | 1.549 |
| SLAVE LAKE-12TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.559 |
| HINTON | HINTON | Canada | 1.539 |
| HIGH PRAIRIE | HIGH PRAIRIE | Canada | 1.559 |
| HIGH LEVEL | HIGH LEVEL | Canada | 1.539 |
| HARDISTY | HARDISTY | Canada | 1.549 |
| COCHRANE-JUMPING POUND | COCHRANE | Canada | 1.549 |
| SUNDRE | SUNDRE | Canada | 1.589 |
| WETASKIWIN | WETASKIWIN | Canada | 1.579 |
| CARDSTON | CARDSTON | Canada | 1.579 |
| VIKING | VIKING | Canada | 1.549 |
| WASKATENAU | WASKATENAU | Canada | 1.549 |
| VERMILION | VERMILION | Canada | 1.539 |
| WESTLOCK | WESTLOCK | Canada | 1.549 |
| CALGARY-COUNTRY HILLS | CALGARY | Canada | 1.529 |
| CALGARY-MONUMENT | CALGARY | Canada | 1.529 |
| CALGARY-OGDEN RD | CALGARY | Canada | 1.529 |
| CALGARY-REMINGTON E | CALGARY | Canada | 1.529 |
| CALGARY-REMINGTON W | CALGARY | Canada | 1.529 |
| BVD CALGARY | Calgary | Canada | 1.529 |
| CAMROSE | CAMROSE | Canada | 1.529 |
| WHITECOURT-42ND ST | WHITECOURT | Canada | 1.539 |
| WHITECOURT-HWY 43 | WHITECOURT | Canada | 1.539 |
| BROOKS-AGCOM | BROOKS | Canada | 1.579 |
| VEGREVILLE | VEGREVILLE | Canada | 1.539 |
| VULCAN | VULCAN | Canada | 1.579 |
| BASSANO | BASSANO | Canada | 1.569 |
| ATHABASCA | ATHABASCA | Canada | 1.529 |
| BONNYVILLE | BONNYVILLE | Canada | 1.549 |
| CARSTAIRS | CARSTAIRS | Canada | 1.589 |
| TWO HILLS | TWO HILLS | Canada | 1.559 |
| VALLEYVIEW | VALLEYVIEW | Canada | 1.579 |
British Columbia
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| NANAIMO | NANAIMO | Canada | 1.649 |
| NAKUSP | NAKUSP | Canada | 1.699 |
| GOLDEN | GOLDEN | Canada | 1.669 |
| GRAND FORKS | GRAND FORKS | Canada | 1.679 |
| BVD KAMLOOPS | Kamloops | Canada | 1.669 |
| PENTICTON | PENTICTON | Canada | 1.679 |
| SPARWOOD | SPARWOOD | Canada | 1.679 |
| SMITHERS | SMITHERS | Canada | 1.739 |
| CHILLIWACK - EAST | CHILLIWACK | Canada | 1.559 |
| KITWANGA | KITWANGA | Canada | 1.739 |
| PRINCE GEORGE - HARTWAY | PRINCE GEORGE | Canada | 1.689 |
| REVELSTOKE | REVELSTOKE | Canada | 1.679 |
| MACKENZIE | MACKENZIE | Canada | 1.709 |
| QUESNEL-SMITH AVE | QUESNEL | Canada | 1.739 |
| WILLIAMS LAKE-GILL | WILLIAMS LAKE | Canada | 1.669 |
| HOUSTON | HOUSTON | Canada | 1.739 |
| WILLIAMS LAKE-COLLIER | WILLIAMS LAKE | Canada | 1.669 |
| FORT ST. JOHN | FORT ST. JOHN | Canada | 1.739 |
| SALMON ARM | SALMON ARM | Canada | 1.669 |
| KAMLOOPS-TCH EAST | KAMLOOPS | Canada | 1.669 |
| KAMLOOPS-TCH WEST | KAMLOOPS | Canada | 1.669 |
| KELOWNA-ACLAND | KELOWNA | Canada | 1.669 |
| KELOWNA-WESTBANK | KELOWNA | Canada | 1.669 |
| PRINCE GEORGE-GREAT ST | PRINCE GEORGE | Canada | 1.689 |
| 100 MILE HOUSE | 100 MILE HOUSE | Canada | 1.669 |
| COURTENAY | COURTENAY | Canada | 1.689 |
| DUNCAN | DUNCAN | Canada | 1.679 |
| CAMPBELL RIVER | CAMPBELL RIVER | Canada | 1.689 |
| CRANBROOK | CRANBROOK | Canada | 1.559 |
| TERRACE | TERRACE | Canada | 1.709 |
| FORT NELSON | FORT NELSON | Canada | 1.789 |
| VANCOUVER | VANCOUVER | Canada | 1.639 |
| CHILLIWACK - WEST | CHILLIWACK | Canada | 1.559 |
| COQUITLAM | COQUITLAM | Canada | 1.679 |
| DELTA | DELTA | Canada | 1.659 |
| CLEARBROOK | CLEARBROOK | Canada | 1.609 |
| DAWSON CREEK | DAWSON CREEK | Canada | 1.699 |
| VERNON | VERNON | Canada | 1.679 |
| TERRACE THORNHILL | TERRACE | Canada | 1.709 |
Manitoba
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| THOMPSON | THOMPSON | Canada | 1.679 |
| CRYSTAL CITY | CRYSTAL CITY | Canada | 1.649 |
| RUSSELL | RUSSELL | Canada | 1.659 |
| ARBORG | ARBORG | Canada | 1.649 |
| MORRIS | MORRIS | Canada | 1.649 |
| THE PAS | THE PAS | Canada | 1.669 |
| KILLARNEY | KILLARNEY | Canada | 1.649 |
| BRANDON-TCH | BRANDON | Canada | 1.619 |
| VIRDEN | VIRDEN | Canada | 1.669 |
| TEULON | TEULON | Canada | 1.649 |
| DAUPHIN | DAUPHIN | Canada | 1.649 |
| BVD WINNIPEG | Winnipeg | Canada | 1.579 |
| WINKLER | WINKLER | Canada | 1.659 |
| WINNIPEG-DEACONS | WINNIPEG | Canada | 1.579 |
| BEAUSEJOUR | BEAUSEJOUR | Canada | 1.649 |
| NEEPAWA | NEEPAWA | Canada | 1.659 |
| MIAMI | MIAMI | Canada | 1.659 |
| MELITA | MELITA | Canada | 1.649 |
| PORTAGE LA PRAIRIE | PORTAGE LA PRAIRIE | Canada | 1.579 |
| PINE FALLS | PINE FALLS | Canada | 1.649 |
| WINNIPEG-MARION ST | WINNIPEG | Canada | 1.579 |
| BRANDON-18TH ST | BRANDON | Canada | 1.619 |
New Brunswick
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| BVD MEDUCTIC | Meductic | Canada | 1.68 |
| GRAND FALLS | GRAND FALLS | Canada | 1.68 |
| MONCTON | MONCTON | Canada | 1.68 |
Newfoundland and Labrador
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| DEER LAKE | DEER LAKE | Canada | 1.9 |
| ST JOHNS | ST JOHNS | Canada | 1.9 |
| GOOBIES | GOOBIES | Canada | 1.9 |
Northwest Territories
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | ENTERPRISE | Canada | 1.879 |
| YELLOWKNIFE | YELLOWKNIFE | Canada | 1.879 |
Nova Scotia
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| GLENHOLME | DEBERT GLENHOLME | Canada | 1.82 |
| LOWER WOODS | LOWER WOODS | Canada | 1.87 |
| YARMOUTH | YARMOUTH | Canada | 1.87 |
| LITTLE BRAS DOR | LITTLE BRAS D OR | Canada | 1.82 |
| DARTMOUTH | DARTMOUTH | Canada | 1.82 |
| BRIDGEWATER | BRIDGEWATER | Canada | 1.82 |
| WINDSOR | WINDSOR | Canada | 1.87 |
| WILMOT | WILMOT | Canada | 1.87 |
| WOLFVILLE | WOLFVILLE | Canada | 1.87 |
Ontario
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| TORONTO - STEELES AVE | NORTH YORK | Canada | 1.549 |
| OSHAWA | OSHAWA | Canada | 1.559 |
| ORONO | ORONO | Canada | 1.569 |
| TORONTO-NORTH QUEEN | ETOBICOKE | Canada | 1.539 |
| ORILLA | ORILLA | Canada | 1.579 |
| ORANGEVILLE | ORANGEVILLE | Canada | 1.569 |
| OTTAWA-GLOUCESTER | OTTAWA | Canada | 1.669 |
| OTTAWA-NEPEAN | NEPEAN | Canada | 1.669 |
| NORWICH | NORWICH | Canada | 1.589 |
| OWEN SOUND | OWEN SOUND | Canada | 1.599 |
| PETERBOROUGH | PETERBOROUGH | Canada | 1.579 |
| VAUGHAN | VAUGHAN | Canada | 1.549 |
| WOODSTOCK | WOODSTOCK | Canada | 1.569 |
| NORTH BAY | NORTH BAY | Canada | 1.579 |
| WATERLOO | WATERLOO | Canada | 1.569 |
| SUDBURY | SUDBURY | Canada | 1.599 |
| STRATFORD | STRATFORD | Canada | 1.589 |
| SUDBURY-BARRYDOWNE | SUDBURY | Canada | 1.599 |
| SUMMERSTOWN | SUMMERSTOWN | Canada | 1.659 |
| WELLAND | WELLAND | Canada | 1.579 |
| WEST SIMCOE | SIMCOE | Canada | 1.589 |
| STAYNER | STAYNER | Canada | 1.579 |
| SIOUX LOOKOUT | SIOUX LOOKOUT | Canada | 1.679 |
| PICKERING | PICKERING | Canada | 1.549 |
| SARNIA | SARNIA | Canada | 1.549 |
| VAUGHAN - CONCORD | CONCORD | Canada | 1.559 |
| SAINT ISIDORE | ST ISIDORE | Canada | 1.709 |
| ROCKTON | ROCKTON | Canada | 1.599 |
| REXDALE | TORONTO | Canada | 1.549 |
| RED LAKE | RED LAKE | Canada | 1.739 |
| WINGHAM | WINGHAM | Canada | 1.699 |
| THUNDER BAY | THUNDER BAY | Canada | 1.559 |
| TIMMINS | TIMMINS | Canada | 1.629 |
| TORONTO-KEELE | TORONTO | Canada | 1.559 |
| LONDON-CLARKE RD | LONDON | Canada | 1.549 |
| BVD CORNWALL | Cornwall | Canada | 1.659 |
| IGNACE | IGNACE | Canada | 1.639 |
| BURLINGTON | BURLINGTON | Canada | 1.669 |
| BVD BRAMPTON | Brampton | Canada | 1.549 |
| KITCHENER | KITCHENER | Canada | 1.559 |
| BVD NIPIGON | Nipigon | Canada | 1.539 |
| KINGSTON | KINGSTON | Canada | 1.539 |
| BVD COCHRANE | BVD COCHRANE | Canada | 1.679 |
| BVD COMBER | Comber | Canada | 1.549 |
| EXETER PETRO-PASS | EXETER | Canada | 1.569 |
| KENORA | KENORA | Canada | 1.629 |
| KAMINISTIQUIA | KAMINISTIQUIA | Canada | 1.569 |
| HUNTSVILLE | HUNTSVILLE | Canada | 1.579 |
| BVD NORTH BAY | North Bay | Canada | 1.579 |
| FERGUS | FERGUS | Canada | 1.699 |
| FLAMBOROUGH | FLAMBOROUGH | Canada | 1.679 |
| BVD MILTON | Milton | Canada | 1.549 |
| FORT ERIE | FORT ERIE | Canada | 1.659 |
| BVD MISSISSAUGA | Mississauga | Canada | 1.549 |
| HORNBY | HORNBY | Canada | 1.569 |
| HAMILTON-PARKDALE | HAMILTON | Canada | 1.669 |
| HAMILTON - KENORA | HAMILTON | Canada | 1.709 |
| HAGERSVILLE | HAGERSVILLE | Canada | 1.699 |
| GUELPH | GUELPH | Canada | 1.569 |
| NIAGARA FALLS | NIAGARA FALLS | Canada | 1.659 |
| BRAMPTON-INTERMODAL | BRAMPTON | Canada | 1.549 |
| BRAMPTON- VAN KIRK | BRAMPTON | Canada | 1.549 |
| BVD SARNIA | Sarnia | Canada | 1.549 |
| COOKSTOWN | COOKSTOWN | Canada | 1.569 |
| NEWMARKET | NEWMARKET | Canada | 1.569 |
| NEW LISKEARD | NEW LISKEARD | Canada | 1.619 |
| CHATHAM | CHATHAM | Canada | 1.579 |
| MOUNT FOREST PETRO-PASS | MOUNT FOREST | Canada | 1.599 |
| CLARKSON | CLARKSON | Canada | 1.549 |
| MISSISSAUGA-DIXIE RD | MISSISSAUGA | Canada | 1.549 |
| MISSISSAUGA-ATLANTIC | MISSISSAUGA | Canada | 1.549 |
| COLLINGWOOD | COLLINGWOOD | Canada | 1.569 |
| BARRIE | BARRIE | Canada | 1.559 |
| MILTON | MILTON | Canada | 1.549 |
| DORCHESTER | DORCHESTER | Canada | 1.549 |
| MARKHAM | MARKHAM | Canada | 1.559 |
| BVD SAULT STE. MARIE | Sault Ste Marie | Canada | 1.659 |
| BRADFORD | BRADFORD | Canada | 1.579 |
| LISTOWEL | LISTOWEL | Canada | 1.599 |
| LONDON WILTON GROVE | LONDON | Canada | 1.549 |
| BVD NIAGARA | Niagara on the Lake | Canada | 1.659 |
| BOWMANVILLE | BOWMANVILLE | Canada | 1.579 |
| BOTHWELL | BOTHWELL | Canada | 1.589 |
| DUNNVILLE | DUNNVILLE | Canada | 1.559 |
| DRYDEN | DRYDEN | Canada | 1.599 |
Quebec
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | Canada | 1.859 |
| CHIBOUGAMAU | CHIBOUGAMAU | Canada | 1.929 |
| VAL DOR-EAST | VAL D'OR | Canada | 1.859 |
| GATINEAU | GATINEAU | Canada | 1.909 |
| STE JULIE | STE JULIE | Canada | 1.829 |
| GRANBY | GRANBY | Canada | 1.859 |
| TROIS RIVIERES | TROIS RIVIERES | Canada | 1.869 |
| VANIER | VANIER | Canada | 1.829 |
| STE FOY | STE FOY | Canada | 1.829 |
| LAVAL | LAVAL | Canada | 1.819 |
| NAPIERVILLE | NAPIERVILLE | Canada | 1.839 |
| AMOS | AMOS | Canada | 1.849 |
| ANJOU | ANJOU | Canada | 1.819 |
| MONT-LAURIER | MONT-LAURIER | Canada | 1.859 |
| MONT-JOLI | MONT-JOLI | Canada | 1.839 |
| BAIE COMEAU | BAIE COMEAU | Canada | 1.849 |
| MATANE | MATANE | Canada | 1.839 |
| MATAGAMI | MATAGAMI | Canada | 2.009 |
| STE EULALIE | STE-EULALIE | Canada | 1.869 |
| BOIS-FRANC | BOIS-FRANC | Canada | 1.869 |
| LASSOMPTION | L ASSOMPTION | Canada | 1.829 |
| SHERBROOKE | SHERBROOKE | Canada | 1.869 |
| ROUYN-NORANDA | ROUYN-NORANDA | Canada | 1.899 |
| ST NICOLAS | ST-NICOLAS | Canada | 1.819 |
| CHAMBORD | CHAMBORD | Canada | 1.859 |
| ST LAURENT | ST LAURENT | Canada | 1.819 |
| LACHINE | LACHINE | Canada | 1.819 |
| ST JEAN-PORT JOLI | ST JEAN-PORT JOLI | Canada | 1.869 |
Saskatchewan
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| WADENA | WADENA | Canada | 1.629 |
| CARROT RIVER | CARROT RIVER | Canada | 1.629 |
| CARNDUFF | CARNDUFF | Canada | 1.659 |
| ASSINIBOIA | ASSINIBOIA | Canada | 1.619 |
| BVD GRENFELL | Grenfell | Canada | 1.619 |
| CARLYLE | CARLYLE | Canada | 1.649 |
| BIGGAR | BIGGAR | Canada | 1.619 |
| WEYBURN | WEYBURN | Canada | 1.629 |
| NORTH BATTLEFORD | NORTH BATTLEFORD | Canada | 1.629 |
| STOUGHTON | STOUGHTON | Canada | 1.619 |
| CHAPLIN | CHAPLIN | Canada | 1.619 |
| UNITY | UNITY | Canada | 1.629 |
| N BATTLEFOR | N BATTLEFOR | Canada | 1.669 |
| MOOSE JAW | MOOSE JAW | Canada | 1.599 |
| OXBOW | OXBOW | Canada | 1.649 |
| MELFORT | MELFORT | Canada | 1.649 |
| MEADOW LAKE | MEADOW LAKE | Canada | 1.639 |
| MAPLE CREEK | MAPLE CREEK | Canada | 1.629 |
| PRINCE ALBERT | PRINCE ALBERT | Canada | 1.629 |
| MANKOTA | MANKOTA | Canada | 1.659 |
| MAIDSTONE | MAIDSTONE | Canada | 1.629 |
| RADVILLE | RADVILLE | Canada | 1.619 |
| LAMPMAN | LAMPMAN | Canada | 1.639 |
| LA RONGE | LA RONGE | Canada | 1.639 |
| REDVERS | REDVERS | Canada | 1.659 |
| REGINA | REGINA | Canada | 1.579 |
| KIPLING | KIPLING | Canada | 1.639 |
| KINDERSLEY | KINDERSLEY | Canada | 1.629 |
| GRAVELBOURG | GRAVELBOURG | Canada | 1.649 |
| TISDALE | TISDALE | Canada | 1.629 |
| CORMAN PARK | CORMAN PARK | Canada | 1.619 |
| EDAM | EDAM | Canada | 1.629 |
| ESTEVAN-4TH ST | ESTEVAN | Canada | 1.649 |
| ESTEVAN-CARBON | ESTEVAN | Canada | 1.649 |
| SWIFT CURRENT | SWIFT CURRENT | Canada | 1.619 |
| GRENFELL | GRENFELL | Canada | 1.619 |
| ROSETOWN | ROSETOWN | Canada | 1.629 |
| HUMBOLDT | HUMBOLDT | Canada | 1.629 |
| SHAUNAVON | SHAUNAVON | Canada | 1.649 |
| SASKATOON-MELVILLE | SASKATOON | Canada | 1.559 |
| SASKATOON-51ST ST | SASKATOON | Canada | 1.559 |
| YORKTON-HWY 16 | YORKTON | Canada | 1.559 |
Yukon
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| WATSON LAKE | WATSON LAKE | Canada | 1.879 |
| WHITEHORSE-GALENA RD | WHITEHORSE | Canada | 1.879 |
| WHITEHORSE-ALASKA HWY | WHITEHORSE | Canada | 1.879 |
| Location Name | City / Town | Country | Today’s Price per Litre (cents) |
|---|---|---|---|
| BVD CALGARY | CALGARY | Canada | 1.519 |
| BVD CALGARY | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-REMINGTON W | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-REMINGTON W | CALGARY | Canada | 1.519 |
| EDMONTON-118 AVE | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| EDMONTON-118 AVE | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| FORT MCMURRAY | FORT MCMURRAY | Canada | 1.629 |
| FORT MCMURRAY | FORT MCMURRAY | Canada | 1.629 |
| NISKU | NISKU | Canada | 1.519 |
| NISKU | NISKU | Canada | 1.519 |
| RED DEER-EDGAR | RED DEER | Canada | 1.509 |
| RED DEER-EDGAR | RED DEER | Canada | 1.509 |
| ALDERSYDE | ALDERSYDE | Canada | 1.539 |
| ALDERSYDE | ALDERSYDE | Canada | 1.539 |
| ATHABASCA | ATHABASCA | Canada | 1.569 |
| ATHABASCA | ATHABASCA | Canada | 1.569 |
| BROOKS-AGCOM | BROOKS | Canada | 1.569 |
| BROOKS-AGCOM | BROOKS | Canada | 1.569 |
| CALGARY-MONUMENT | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-MONUMENT | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-OGDEN RD | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-OGDEN RD | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CAMROSE | CAMROSE | Canada | 1.569 |
| CAMROSE | CAMROSE | Canada | 1.569 |
| CARDSTON | CARDSTON | Canada | 1.569 |
| CARDSTON | CARDSTON | Canada | 1.569 |
| CARSTAIRS | CARSTAIRS | Canada | 1.579 |
| CARSTAIRS | CARSTAIRS | Canada | 1.579 |
| COCHRANE-JUMPING POUND | COCHRANE | Canada | 1.539 |
| COCHRANE-JUMPING POUND | COCHRANE | Canada | 1.539 |
| COLD LAKE | COLD LAKE | Canada | 1.599 |
| COLD LAKE | COLD LAKE | Canada | 1.599 |
| CORONATION | CORONATION | Canada | 1.599 |
| CORONATION | CORONATION | Canada | 1.599 |
| DRAYTON VALLEY-INDUSTRIAL | DRAYTON VALLEY | Canada | 1.489 |
| DRAYTON VALLEY-INDUSTRIAL | DRAYTON VALLEY | Canada | 1.489 |
| DRUMHELLER | DRUMHELLER | Canada | 1.589 |
| DRUMHELLER | DRUMHELLER | Canada | 1.589 |
| EDMONTON-50TH ST | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| EDMONTON-50TH ST | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| EDMONTON-ACHESON PARK | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| EDMONTON-ACHESON PARK | EDMONTON | Canada | 1.519 |
| FALHER | FALHER | Canada | 1.609 |
| FALHER | FALHER | Canada | 1.609 |
| FORT MCKAY | FORT MACKAY | Canada | 1.629 |
| FORT MCKAY | FORT MACKAY | Canada | 1.629 |
| FORT MCMURRAY | FORT MCMURRAY | Canada | 1.629 |
| FORT MCMURRAY | FORT MCMURRAY | Canada | 1.629 |
| FORT SASKATCHEWAN | FORT SASKATCHEWAN | Canada | 1.559 |
| FORT SASKATCHEWAN | FORT SASKATCHEWAN | Canada | 1.559 |
| FOX CREEK | FOX CREEK | Canada | 1.589 |
| FOX CREEK | FOX CREEK | Canada | 1.589 |
| GRANDE PRAIRIE-97TH | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| GRANDE PRAIRIE-97TH | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| GRANDE PRAIRIE-101 AVE | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| GRANDE PRAIRIE-101 AVE | GRANDE PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| HANNA | HANNA | Canada | 1.539 |
| HANNA | HANNA | Canada | 1.539 |
| HARDISTY | HARDISTY | Canada | 1.589 |
| HARDISTY | HARDISTY | Canada | 1.589 |
| HIGH LEVEL | HIGH LEVEL | Canada | 1.579 |
| HIGH LEVEL | HIGH LEVEL | Canada | 1.579 |
| HIGH PRAIRIE | HIGH PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| HIGH PRAIRIE | HIGH PRAIRIE | Canada | 1.599 |
| HINTON | HINTON | Canada | 1.499 |
| HINTON | HINTON | Canada | 1.499 |
| LAC LA BICHE | LAC LA BICHE | Canada | 1.579 |
| LAC LA BICHE | LAC LA BICHE | Canada | 1.579 |
| LETHBRIDGE | LETHBRIDGE | Canada | 1.539 |
| LETHBRIDGE | LETHBRIDGE | Canada | 1.539 |
| LLOYDMINSTER | LLOYDMINSTER | Canada | 1.499 |
| LLOYDMINSTER | LLOYDMINSTER | Canada | 1.499 |
| MANNING | MANNING | Canada | 1.619 |
| MANNING | MANNING | Canada | 1.619 |
| MEDICINE HAT | MEDICINE HAT | Canada | 1.559 |
| MEDICINE HAT | MEDICINE HAT | Canada | 1.559 |
| OLDS | OLDS | Canada | 1.599 |
| OLDS | OLDS | Canada | 1.599 |
| PEACE RIVER | PEACE RIVER | Canada | 1.609 |
| PEACE RIVER | PEACE RIVER | Canada | 1.609 |
| PINCHER CREEK | PINCHER CREEK | Canada | 1.579 |
| PINCHER CREEK | PINCHER CREEK | Canada | 1.579 |
| PROVOST | PROVOST | Canada | 1.589 |
| PROVOST | PROVOST | Canada | 1.589 |
| RED DEER-54TH AVE | RED DEER | Canada | 1.509 |
| RED DEER-54TH AVE | RED DEER | Canada | 1.509 |
| RED EARTH CREEK | RED EARTH CREEK | Canada | 1.599 |
| RED EARTH CREEK | RED EARTH CREEK | Canada | 1.599 |
| REDCLIFF | REDCLIFF | Canada | 1.549 |
| REDCLIFF | REDCLIFF | Canada | 1.549 |
| ROCKY MT. HOUSE | ROCKY MT. HOUSE | Canada | 1.589 |
| ROCKY MT. HOUSE | ROCKY MT. HOUSE | Canada | 1.589 |
| SLAVE LAKE-12TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.599 |
| SLAVE LAKE-12TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.599 |
| SLAVE LAKE-15TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.599 |
| SLAVE LAKE-15TH AVE | SLAVE LAKE | Canada | 1.599 |
| STETTLER | STETTLER | Canada | 1.569 |
| STETTLER | STETTLER | Canada | 1.569 |
| STRATHMORE | STRATHMORE | Canada | 1.539 |
| STRATHMORE | STRATHMORE | Canada | 1.539 |
| SUNDRE | SUNDRE | Canada | 1.579 |
| SUNDRE | SUNDRE | Canada | 1.579 |
| TABER | TABER | Canada | 1.579 |
| TABER | TABER | Canada | 1.579 |
| THREE HILLS | THREE HILLS | Canada | 1.579 |
| THREE HILLS | THREE HILLS | Canada | 1.579 |
| TWO HILLS | TWO HILLS | Canada | 1.599 |
| TWO HILLS | TWO HILLS | Canada | 1.599 |
| VALLEYVIEW | VALLEYVIEW | Canada | 1.619 |
| VALLEYVIEW | VALLEYVIEW | Canada | 1.619 |
| VEGREVILLE | VEGREVILLE | Canada | 1.579 |
| VEGREVILLE | VEGREVILLE | Canada | 1.579 |
| VERMILION | VERMILLION | Canada | 1.579 |
| VERMILION | VERMILLION | Canada | 1.579 |
| VIKING | VIKING | Canada | 1.589 |
| VIKING | VIKING | Canada | 1.589 |
| VULCAN | VULCAN | Canada | 1.569 |
| VULCAN | VULCAN | Canada | 1.569 |
| WESTLOCK | WESTLOCK | Canada | 1.589 |
| WESTLOCK | WESTLOCK | Canada | 1.589 |
| WETASKIWIN | WETASKIWIN | Canada | 1.569 |
| WETASKIWIN | WETASKIWIN | Canada | 1.569 |
| WHITECOURT-42ND ST | WHITECOURT | Canada | 1.519 |
| WHITECOURT-42ND ST | WHITECOURT | Canada | 1.519 |
| WHITECOURT-HWY 43 | WHITECOURT | Canada | 1.519 |
| WHITECOURT-HWY 43 | WHITECOURT | Canada | 1.519 |
| BONNYVILLE | BONNYVILLE | Canada | 1.589 |
| BONNYVILLE | BONNYVILLE | Canada | 1.589 |
| CALGARY-REMINGTON E | CALGARY | Canada | 1.519 |
| CALGARY-REMINGTON E | CALGARY | Canada | 1.519 |
